ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
| Код услуги по номенклатуре (приказ №804н от 13.10.2017г. Минздрав РФ |
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
| Индивидуальный набор | 100 | |
| А16.07.051 | Профессиональная гигиеническая чистка комбинированным методом (ультразвук+Air Flow) | 3700 |
| А16.07.051 | Снятие зубных отложений 1 ед. (ультразвук+Air Flow) | 250 |
| А16.07.051 | Профессиональная гигиеническая чистка комбинированным методом (ультразвук+Air Flow ) временный прикус | 2000 |
| А16.07.051 | Профессиональная гигиеническая чистка комбинированным методом (ультразвук+Air Flow) дети до 15 лет постоянный прикус | 2200 |
| А16.07.050 | Отбеливание зубов с использованием систем «Opalescense Boost» | 15000 |
| А16.07.050 | Лазерное отбеливание зубов с использованием систем «Doctor smail» |
32500 |
| А16.07.050 | Внутриканальное отбеливание (один сеанс) | 1000 |
ХИРУРГИЯ
| Код услуги по номенклатуре (приказ №804н от 13.10.2017г. Минздрав РФ |
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
| В01.067.001 | Прием врача стоматолога-хирурга | бесплатно |
| Консультация врача стоматолога-хирурга | 300 | |
| Индивидуальный набор | 100 | |
| А16.07.001.002 | Удаление зуба простое | 1350 |
| А16.07.001.003 | Сложное удаление зуба с разъединением корней | 2000 |
| А16.07.024 | Удаление полу-ретинированного зуба | 3250 |
| А16.07.001.001 | Удаление фрагмента зуба | 1000 |
| А16.07.024 | Удаление ретинированного зуба | 3900 |
| А16.07.001.004 | Удаление третьего моляра «зуба мудрости» | 2500 |
| А16.07.001.005 | Удаление временного зуба простое | 750 |
| А16.07.001.006 | Удаление временного зуба сложное | 1150 |
| А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку | 400 |
| Удаление экзостоза | 1500 | |
| А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса мягких тканей | 1300 |
| А16.01.030 | Иссечение гипертрофированного десневого сосочка в области 1 зуба | 700 |
| А16.07.058 | Лечение перекоронита (промывание, рассечение/иссечение капюшона) | 1300 |
| А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1050 |
| Лечение альвеолита | 2600 | |
| А16.07.038 | Открытый кюретаж (по сегментам) | 13000 |
| Пересадка десны | 6500 | |
| Пластика соустья с верхней пазухой | 6500 | |
| А16.07.007 | Резекция верхушки корня зуба | 9100 |
| А16.07.044 | Пластика уздечек губ, языка | 2000 |
| А16.07.019 | Временное шинирование зубов при заболеваниях пародонта с помощью лигатуры, ортодонтической проволоки | 5200 |
ОРТОПЕДИЯ
| Код услуги по номенклатуре (приказ №804н от 13.10.2017г. Минздрав РФ |
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
| Консультация врача стоматолога-ортопеда | 300 | |
| Индивидуальный набор | 100 | |
| А16.07.053 | Удаление несъемных конструкций (1ед) | 400 |
| Оклюфаст (регистратор прикуса) | 650 | |
| Силиконовый ключ | 500 | |
| Изготовление индивидуальной капы | 3500 | |
| А23.07.002.030 | Изготовление временной коронки зуба (1ед) | 700 |
| А23.07.002.030 | Изготовление временной коронки зуба (1ед) методом wax up | 2600 |
| Изготовление диагностической модели | 750 | |
| А16.07.003 | Изготовление искусственной культи зуба со штифтами (культевая вкладка металлическая) | 2600 |
| А23.07.002.028 | Изготовление цельнолитой коронки без напыления | 3000 |
| А23.07.002.028 | Изготовление цельнолитой коронки с напылением | 3500 |
| А23.07.002.054 | Изготовление металлокерамической коронки «Дуцерам» | 6500 |
| А16.07.049 | Фиксация 1 ед. металлической/металлокерамической коронки на постоянный цемент (изготовленной в сторонней клинике) | 500 |
| А16.07.003 | Изготовление коронки из безметалловой керамики | 13000 |
| А16.07.049 | Фиксация безметалловой коронки на постоянный цемент (изготовленной в сторонней клинике) | 1000 |
| А16.07.003 | Изготовление винира | 13000 |
| Съемные конструкции | ||
| А16.07.035 | Изготовление микропротеза бабочка из акрила | 6000 |
| А16.07.035 | Изготовление микропротеза бабочка из нейлона | 9100 |
| Изготовление индивидуальной ложки | 950 | |
| А23.07.002.034 | Перебазировка протеза | 3250 |
| А23.07.002.036 | Приварка 1 ед. к акриловому съемному протезу | 2500 |
| А23.07.002.036 | Приварка 1 ед. к нейлоновому съемному протезу | 5000 |
| А23.07.002.035 | Приварка кламера к акриловому протезу | 2500 |
| А23.07.002.035 | Приварка кламера (пилот) к нейлоновому протезу | 5000 |
| А16.07.036 | Изготовление кламерного бюгельного протеза | 39000 |
| А16.07.036 | Изготовление замкового бюгельного протеза | 52000 |
| А16.07.35 | Изготовление акрилового протеза | 17000 |
| А16.07.35 | Изготовление нейлонового протеза | 26000 |
| А16.07.35 | Изготовление ацеталового протеза | 26000 |
| А16.07.003 | Восстановление зуба керамической вкладкой (накладка) | 9100 |
ТЕРАПИЯ
| Код услуги по номенклатуре (приказ №804н от 13.10.2017г. Минздрав РФ |
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
| В04.065.006 | Прием врача стоматолога (осмотр, консультация) | бесплатно |
| Консультация врача стоматолога-терапевта | 300 | |
| Индивидуальный набор | 100 | |
| В01.003.004.001 | Проводниковая анестезия, инфильтрационная анестезия | 350 |
| В01.003.004.002 | Аппликационная анестезия | 150 |
| А11.07.011 | Инъекционное введение лекарственного препарата | 200 |
| Анестетик для аллергопробы | 110 | |
| А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 100 |
| А11.07.010 | Противовоспалительная медикаментозная терапия при пародонтите (введение лекарственного препарата в патологический зубодесневой карман+ гигиеническая чистка ) | 6500 |
| А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I,II, III, V, IV, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3200 |
| А16.07.002.002 | Реставрация фронтальной группы зубов | 3650 |
| А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта (стекловолоконного, титанового) | 1200 |
| А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 700 |
| А16.07.002.002 | Наложение изолирующей мембраны (робердам, кофердам) | 300 |
| А11.07.027 | Снятие острой боли (первая неотложная помощь, наложение девитализирующей пасты) | 1000 |
| А15.07.003 | Наложение лечебной прокладки «Биодентин» | 1050 |
| Наложение лечебной прокладки «Dycal», «Calcimol», «LC CalciumHydroxid», «LC Ionoline» | 650 | |
| А15.07.003 | Наложение изолирующей прокладки из цинк-фосфатного цемента | 250 |
| Наложение лечебной прокладки «Ionosit-Baseliner» | 550 | |
| А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная об-ка корневого канала | 300 |
| А16.07.030.003 | Временная пломбировка 1-гокорневого канала лекарственными веществами под повязку | 1200 |
| А16.07.030.003 | Временная пломбировка 2-х и более корневых канала лекарственными веществами под повязку | 2350 |
| А16.07.008.002 | Пломбировка 1-го корневого канала гуттаперчивыми штифтами | 1300 |
| А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1050 |
| А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченого фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом/гуттаперчей | 1050 |
| А16.07.094 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 1300 |
| А16.07.057.001 | Запечатывание фиссур герметиком | 1300 |
| Фиксация скайса | 2500 | |
| Формирование эндодонтического доступа через коронку | 800 | |
| Восстановление анатомической формы зуба керамической вкладкой | 9100 | |
| Build-up | 1500 |
ОРТОДОНТИЯ
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
| В01.064.003 | Прием ( осмотр, консультация ) врача-стоматолога детского первичный | 300 |
| Индивидуальный набор | 100 | |
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 |
| В01.003.004.002 В01.003.004.005 |
Проводниковая анестезия, инфильтрационная анестезия |
350 |
| А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (1 ед.) кабинетный метод | 150 |
| А11.07.023 | Применение метода серебрения зуба (1 ед.) | 150 |
| А16.07.009 | Повязка с девитализирующей пастой | 850 |
| А16.07.057.001 | Герметизация фиссур | 1300 |
|
|
||
| А16.07.002.010 А16.07.002.011 |
Постановка фотополимерной пломбы молочного зуба (лечение кариеса молочного зуба) | 1800 |
| А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (лечение молочных зубов) |
1500 |
| Оказание первой помощи при периодонтите молочного зуба (вскрытие полости, медикаментозная и инструментальная обработка каналов) | 850 | |
| А16.07.009 | Повязка с девитализирующей пастой | 800 |
| А16.07.010 | Наложение лечебной повязки | 700 |
| Пломбирование корневых каналов молочного зуба. | 800 | |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование корневых каналов молочного зуба лекарственными препаратами. | 850 |
| А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная об-ка каналов | 200 |
| Установка металлической коронки на молочный зуб | 2500 | |
|
Лечение постоянных зубов детям до 15 лет.
|
||
| А16.07.002 | Постановка пломбы световой полимеризации (постоянный прикус) | 2800 |
| А16.07.002 | Реставрация фронтальной группы зубов (постоянный прикус) |
3400 |
| А15.07.003 | Наложение лечебной прокладки: -биодентин -dycal, calcimol — Ionosit-Baseliner |
1200 650 500 |
| Нложение изолирующей прокладки: — цинк-фосфатный цемент |
300 | |
| А16.07.009 | Повязка с девитализирующей пастой | 850 |
| А16.07.030 | Медикаментозная и инструментальная об-ка каналов | 300 |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование 1-го корневого канала лекарственными веществами под повязку | 1000 |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование 2-х и более корневых каналов лекарственными веществами под повязку | 1200 |
| А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала гуттаперчивыми штифтами | 1150 |
| А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала | 1050 |
| А16.07.093 | Фиксация штифта | 1100 |
ИМПЛАНТАЦИЯ
| Код услуги по номенклатуре (приказ №804н от 13.10.2017г. Минздрав РФ |
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
| Консультация врача имплантолога | 300 | |
| Индивидуальный набор | 100 | |
| А16.07.006 | Установка имплантов: -Mis -Osstem -NeoBiotech -Direct -Tommen |
30000 25000 26000 39000 58000 |
| А16.07.041 | Костная пластика (без материала) | 13000 |
| А16.05.055 | Синус лифтинг (открытый) | 32500 |
| Ф16.07.055 | Синус лифтинг (закрытый) | 20000 |
| Расщепление кости | 13000 | |
| А16.07.041 | Костная пластика аутогенным материалом | 20800 |
| Пластика десны в области одного импланта | 6500 | |
| Герметизация лунки | 4000 | |
| Индивидуальный абатмент | 5200 | |
| Временная коронка с титановой опорой | 6500 | |
| Коронки из пресс-керамики с нанесением | 26000 | |
| Керамические коронки на основании диоксида циркония | 26000 | |
| Металло-керамические коронки | 19500 | |
| Установка формирователя | 5000 | |
| Изготовление конструкций с винтовой фиксацией | 19500 | |
| Удаление импланта | 5000 | |
| Пластика десны с последующей установкой формирователя | 8000 |
